الأحد 18 أكتوبر 2026
لقاءات الأحد 18 أكتوبر 2026
برنامج هذا اليوم حسب توقيت تونس، بطولة ببطولة. المجموع: 152 · البطولات: 36 · اكتمل: 152.
جدول اليوم
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بورنموث | 2:0 |
| اكتملت | برايتون | 5:0 |
| اكتملت | ليدز يونايتد | 1:1 |
| اكتملت | نوتنغهام فورست | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أوساسونا | 2:0 |
| اكتملت | سيلتا فيغو | 2:1 |
| اكتملت | ملقا | 2:5 |
| اكتملت | ريال مدريد | 4:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أودينيزي | 0:3 |
| اكتملت | فيورنتينا | 1:3 |
| اكتملت | ميلان | 3:2 |
| اكتملت | يوفنتوس | 0:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | باير ليفركوزن | 2:1 |
| اكتملت | بوروسيا مونشنغلادباخ | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أنجييه | 2:5 |
| اكتملت | لو هافر | 1:3 |
| اكتملت | لوريان | 1:0 |
| اكتملت | باريس إف سي | 4:3 |
| اكتملت | ليون | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إنوغو رينجرز | 2:0 |
| اكتملت | سكوتلاند مابفوكو | 2:0 |
| اكتملت | سيداما بونا | 0:2 |
| اكتملت | ويليتي | 0:0 |
| اكتملت | حوريا | 1:0 |
| اكتملت | السويحلي | 1:0 |
| اكتملت | تونغيث | 0:2 |
| اكتملت | المغرب الفاسي | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سلتيك | 7:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | زفوله | 4:1 |
| اكتملت | كامبور | 2:2 |
| اكتملت | خرونينغن | 2:5 |
| اكتملت | نيميخن | 2:2 |
| اكتملت | تفينتي | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كالاماتا | 4:3 |
| اكتملت | بانيتوليكوس | 0:2 |
| اكتملت | باناثينايكوس | 5:1 |
| اكتملت | أ. إي. كيفيسيا | 1:2 |
| اكتملت | باوك | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | وداد تمارة | 0:1 |
| اكتملت | الوداد | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | المرسى | 3:0 |
| اكتملت | حمام الأنف | 1:1 |
| اكتملت | الاتحاد المنستيري | 1:0 |
| اكتملت | الأولمبي الباجي | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | قاسم باشا | 4:1 |
| اكتملت | كوجالي سبور | 1:2 |
| اكتملت | باشاك شهير | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتلانتا يونايتد | 1:3 |
| اكتملت | نيويورك سيتي | 1:1 |
| اكتملت | نيويورك ريد بولز | 0:2 |
| اكتملت | أورلاندو سيتي | 4:1 |
| اكتملت | نيو إنغلاند ريفولوشن | 1:0 |
| اكتملت | أوستن | 1:2 |
| اكتملت | هيوستن دينامو | 2:2 |
| اكتملت | سبورتينغ كانساس سيتي | 1:3 |
| اكتملت | لوس أنجلوس غلاكسي | 2:2 |
| اكتملت | سياتل ساوندرز | 1:1 |
| اكتملت | سان خوسيه إيرثكويكس | 1:1 |
| اكتملت | بورتلاند تيمبرز | 0:0 |
| اكتملت | سينسيناتي | 0:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتليتيكو توكومان | 2:3 |
| اكتملت | فيليز سارسفيلد | 1:0 |
| اكتملت | راسينغ كلوب | 1:1 |
| اكتملت | إستوديانتس | 1:2 |
| اكتملت | إستوديانتس ريو كوارتو | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ساو باولو | 1:0 |
| اكتملت | فلومينينسي | 1:2 |
| اكتملت | غريميو | 2:4 |
| اكتملت | باهيا | 0:3 |
| اكتملت | ريمو | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الفتح | 2:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أرمينيا بيليفيلد | 2:1 |
| اكتملت | كارلسروه | 4:0 |
| اكتملت | دينامو دريسدن | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | تشيلسي للسيدات | 6:2 |
| اكتملت | كريستال بالاس للسيدات | 0:1 |
| اكتملت | أستون فيلا للسيدات | 2:1 |
| اكتملت | تشارلتون للسيدات | 1:3 |
| اكتملت | لندن سيتي لايونسيس للسيدات | 2:1 |
| اكتملت | مانشستر سيتي للسيدات | 3:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | شبيبة القبائل | 4:1 |
| اكتملت | مولودية رويسات | 1:0 |
| اكتملت | شباب تموشنت | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سانتوس لاغونا | 5:0 |
| اكتملت | غوادالاخارا | 1:1 |
| اكتملت | ليون المكسيكي | 3:5 |
| اكتملت | تولوكا | 1:1 |
| اكتملت | كروز أزول | 5:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | تاسكر | 0:1 |
| اكتملت | دوربان سيتي | 3:1 |
| اكتملت | فيرونغا | 1:2 |
| اكتملت | الكانمي ووريورز | 2:2 |
| اكتملت | كابوسكورب | 1:4 |
| اكتملت | ديارا | 3:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | السد | 2:3 |
| اكتملت | الغرافة | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كلباء | 2:2 |
| اكتملت | Khorfakkan | 2:3 |
| اكتملت | عجمان | 1:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | فاغيانو أوكاياما | 0:3 |
| اكتملت | ماتشيدا زيلفيا | 3:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ميلوناريوس | 4:1 |
| اكتملت | إنديبندينتي ميديلين | 0:2 |
| اكتملت | Águilas Doradas | 2:1 |
| اكتملت | أتليتيكو بوكارامانغا | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ميلغار أريكيبا | 4:2 |
| اكتملت | أليانزا ليما | 3:1 |
| اكتملت | سبورتينغ كريستال | 4:2 |
| اكتملت | FC Cajamarca | 0:1 |
| اكتملت | Alianza Atletico | 1:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ألبيون | 2:1 |
| اكتملت | دانوبيو | 1:0 |
| اكتملت | ليفربول (أوروغواي) | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ديلفين | 4:2 |
| اكتملت | Leones del Norte | 1:3 |
| اكتملت | برشلونة (الإكوادور) | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سيرو بورتينيو | 2:2 |
| اكتملت | Sportivo Luqueno | 3:2 |
| اكتملت | Sportivo Trinidense | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بلومينغ | 0:0 |
| اكتملت | ناسيونال بوتوسي | 0:1 |
| اكتملت | ذا سترونغيست | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ديبورتيفو رايو زوليانو | 1:2 |
| اكتملت | أكاديمية بويرتو كابيلو | 3:3 |
| اكتملت | سيزار فاييخو | 0:0 |
| اكتملت | Estudiantes de Merida FC | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Inter San Carlos | 2:3 |
| اكتملت | CS Cartagines | 1:0 |
| اكتملت | Perez Zeledon | 0:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Juticalpa | 1:2 |
| اكتملت | إنديبندينتي | 0:4 |
| اكتملت | Génesis | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Aurora | 3:1 |
| اكتملت | Mixco | 3:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Campobasso FC | 1:5 |
| اكتملت | لاتينا | 1:0 |
| اكتملت | غوبيو | 0:2 |
| اكتملت | رافينا | 0:1 |
| اكتملت | بيسكارا | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Brito | 0:1 |
| اكتملت | فاتيما | 1:0 |
| اكتملت | Alpendorada | 0:1 |
| اكتملت | فيلجيرس 1932 | 1:0 |
| اكتملت | Alcochetense | 1:2 |
| اكتملت | Lusitânia Lourosa | 2:1 |
| اكتملت | مافرا | 3:2 |
| اكتملت | أولهانينسي | 1:1 |
| اكتملت | Salgueiros | 1:1 |
| اكتملت | تونديلا | 2:0 |
| اكتملت | فيتوريا سيتوبال | 1:1 |
| اكتملت | Paredes | 1:0 |
| اكتملت | بيلينينسش | 3:4 |
بطولات هذا اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز (4) · الدوري الإسباني (4) · الدوري الإيطالي (4) · الدوري الألماني (2) · الدوري الفرنسي (5) · دوري أبطال إفريقيا (8) · الدوري الإسكتلندي الممتاز (1) · الدوري الهولندي (5) · الدوري اليوناني الممتاز (5) · الدوري المغربي الممتاز (2) · الرابطة التونسية المحترفة الأولى (4) · الدوري التركي الممتاز (3) · الدوري الأمريكي (13) · دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني (5).