الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: J. Urretaviscaya، Wanderers (أهداف: 1).
الموعد الأقرب: خوفينتود × ديفينسور سبورتينغ، الاثنين 23 نوفمبر عند 20:30.
سلّم الترتيب
Primera: Tabla Anual
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 56:29 | +27 | 69 | فتتتهـ | |
| 2 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62:44 | +18 | 65 | تتففهـ | |
| 3 | 37 | 17 | 13 | 7 | 48:33 | +15 | 64 | فتفتف | |
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54:34 | +20 | 63 | هـهـتفهـ | |
| 5 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49:34 | +15 | 62 | هـفففف | |
| 6 | 37 | 19 | 5 | 13 | 54:45 | +9 | 62 | هـتفهـف | |
| 7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 46:45 | +1 | 57 | ففتهـهـ | |
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:45 | +3 | 48 | تتففف | |
| 9 | 37 | 12 | 8 | 17 | 36:49 | -13 | 44 | هـففهـهـ | |
| 10 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32:53 | -21 | 43 | ففهـهـت | |
| 11 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:45 | -7 | 41 | هـهـتهـف | |
| 12 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36:44 | -8 | 40 | تفتهـهـ | |
| 13 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35:48 | -13 | 40 | فهـهـهـف | |
| 14 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35:46 | -11 | 38 | هـتهـفت | |
| 15 | 37 | 10 | 7 | 20 | 34:52 | -18 | 37 | تتهـفف | |
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30:47 | -17 | 32 | هـهـهـفهـ |
Primera: Promedios
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 44 | 16 | 14 | 122:63 | +59 | 148 | فتتتهـ | |
| 2 | 74 | 43 | 15 | 16 | 130:78 | +52 | 141 | هـتفهـف | |
| 3 | 74 | 35 | 22 | 17 | 100:71 | +29 | 127 | هـفففف | |
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54:34 | +20 | 63 | هـهـتفهـ | |
| 5 | 74 | 31 | 24 | 19 | 87:71 | +16 | 117 | فتفتف | |
| 6 | 74 | 32 | 18 | 24 | 116:95 | +21 | 114 | تتففهـ | |
| 7 | 73 | 28 | 18 | 27 | 83:84 | -1 | 102 | هـهـتهـف | |
| 8 | 73 | 27 | 20 | 26 | 78:82 | -4 | 101 | تفتهـهـ | |
| 9 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:45 | +3 | 48 | تتففف | |
| 10 | 74 | 25 | 20 | 29 | 85:87 | -2 | 95 | فهـهـهـف | |
| 11 | 74 | 24 | 18 | 32 | 65:95 | -30 | 89 | ففهـهـت | |
| 12 | 74 | 22 | 22 | 30 | 71:92 | -21 | 88 | ففتهـهـ | |
| 13 | 37 | 12 | 8 | 17 | 36:49 | -13 | 44 | هـففهـهـ | |
| 14 | 74 | 21 | 24 | 29 | 76:87 | -11 | 87 | هـتهـفت | |
| 15 | 74 | 20 | 16 | 38 | 72:112 | -40 | 76 | تتهـفف | |
| 16 | 73 | 16 | 27 | 30 | 71:88 | -17 | 75 | هـهـهـفهـ |
Primera: Torneo Intermedio
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | ففتفهـ | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | هـفتتف | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | فهـتتت | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | تفهـتف | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | تهـتتف | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | هـففهـهـ | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | فهـتتت | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | هـهـتتهـ | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | فففتف | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | فهـتفهـ | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | تهـتفف | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | هـففهـف | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | تفهـتهـ | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | تهـتفهـ | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | هـفهـهـف | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | تهـتتت |
Primera: Apertura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | هـتفتف | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | ففهـتف | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | ففففف | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | فتهـتهـ | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | فهـفهـت | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | فتفتهـ | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | فهـهـفهـ | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | هـتفتف | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | هـفتهـف | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | فهـفهـهـ | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | هـهـفتت | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | هـفهـهـت | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | هـفهـفهـ | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | ففتتف | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | هـهـهـفهـ | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | هـهـهـتت |
Primera: Clausura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:11 | +13 | 33 | هـفففف | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | +12 | 30 | تتففهـ | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | 27 | هـتفهـف | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:10 | +11 | 26 | فتتتهـ | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 24 | ففهـهـت | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | 23 | فتفتف | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | +6 | 22 | هـهـتفهـ | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | 22 | ففتهـهـ | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | 21 | تتهـفف | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | 18 | هـهـتهـف | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:18 | -2 | 18 | فهـهـهـف | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 14 | تتففف | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 13 | تفتهـهـ | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:23 | -14 | 11 | هـففهـهـ | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | -9 | 10 | هـهـهـفهـ | |
| 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | هـتهـفت |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 23 نوفمبر | خوفينتود | — |
| 23 نوفمبر | ألبيون | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 20 نوفمبراكتملت | Cerro | 2:0 |
| 20 نوفمبراكتملت | ليفربول (أوروغواي) | 0:2 |
| 20 نوفمبراكتملت | راسينغ مونتيفيديو | 1:0 |
| 19 نوفمبراكتملت | بوسطن ريفر | 1:0 |
| 19 نوفمبراكتملت | بنيارول | 3:0 |
| 19 نوفمبراكتملت | Progreso | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | Wanderers | 2:1 |
| 16 نوفمبراكتملت | ديفينسور سبورتينغ | 1:1 |
| 15 نوفمبراكتملت | دانوبيو | 1:2 |
| 15 نوفمبراكتملت | ناسيونال أسونسيون | 1:1 |
| 14 نوفمبراكتملت | ديبورتيفو مالدونادو | 0:1 |
| 14 نوفمبراكتملت | سنترال إسبانيول | 1:0 |
| 13 نوفمبراكتملت | Atletico Torque | 2:2 |
| 13 نوفمبراكتملت | Cerro Largo | 2:2 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | دانوبيو | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | Progreso | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | دانوبيو | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | دانوبيو | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | ناسيونال أسونسيون | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | راسينغ مونتيفيديو | 0 | 0 | 1 |