السبت 21 نوفمبر 2026
حصيلة لقاءات البارحة، السبت 21 نوفمبر 2026
ما انتهت إليه ملاعب البارحة، مرتباً حسب البطولة. اسم الفريقين يفتح ورقة اللقاء بأهدافها وأرقامها. المجموع: 130 · البطولات: 35 · يدور الآن: 1 · اكتمل: 121.
جدول اليوم
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | مانشستر سيتي | 1:1 |
| اكتملت | أستون فيلا | 0:0 |
| اكتملت | بورنموث | 2:0 |
| اكتملت | تشيلسي | 1:4 |
| اكتملت | كوفنتري سيتي | 3:2 |
| اكتملت | توتنهام | 2:0 |
| اكتملت | نيوكاسل يونايتد | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ألافيس | 3:1 |
| اكتملت | رايو فاييكانو | 0:1 |
| اكتملت | إشبيلية | 1:1 |
| اكتملت | ريال مدريد | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كومو | 2:0 |
| اكتملت | لاتسيو | 3:0 |
| اكتملت | بارما | 1:5 |
| اكتملت | نابولي | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | باير ليفركوزن | 4:0 |
| اكتملت | آينتراخت فرانكفورت | 1:0 |
| اكتملت | يونيون برلين | 1:5 |
| اكتملت | بوروسيا مونشنغلادباخ | 0:1 |
| اكتملت | إلفرسبرغ | 0:1 |
| اكتملت | شالكه | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نيس | 2:3 |
| اكتملت | لانس | 1:1 |
| اكتملت | ليل | 0:1 |
| اكتملت | موناكو | 1:1 |
| اكتملت | ستراسبورغ | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ميلوول | 0:1 |
| اكتملت | نوريتش سيتي | 2:1 |
| اكتملت | ساوثهامبتون | 2:0 |
| اكتملت | بولتون | 1:1 |
| اكتملت | لينكولن سيتي | 0:1 |
| اكتملت | ميدلزبره | 2:0 |
| اكتملت | شيفيلد يونايتد | 4:0 |
| اكتملت | ستوك سيتي | 1:0 |
| اكتملت | سوانزي سيتي | 2:2 |
| اكتملت | وست هام يونايتد | 1:1 |
| اكتملت | وولفرهامبتون | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سلتيك | 4:1 |
| اكتملت | فالكيرك | 2:1 |
| اكتملت | هيبرنيان | 0:4 |
| اكتملت | كيلمارنوك | 2:4 |
| اكتملت | دندي | 0:8 |
| اكتملت | ماذرويل | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نيميخن | 1:4 |
| اكتملت | فينورد | 2:3 |
| اكتملت | أوتريخت | 2:3 |
| اكتملت | خرونينغن | 1:3 |
| اكتملت | تيلستار | 1:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كالاماتا | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | النادي الصفاقسي | 2:1 |
| اكتملت | الاتحاد المنستيري | 2:0 |
| اكتملت | الملعب التونسي | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | جينتشلربيرليغي | 1:0 |
| اكتملت | آمد سبور | 0:2 |
| اكتملت | غلطة سراي | 2:1 |
| اكتملت | كوجالي سبور | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نيو إنغلاند ريفولوشن | 2:0 |
| اكتملت | دالاس | 3:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | فيليز سارسفيلد | 2:2 |
| اكتملت | ديفنسا خوستيكا | 0:1 |
| اكتملت | أرجنتينوس جونيورز | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بالميراس | 1:1 |
| اكتملت | باهيا | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | هانوفر | 2:1 |
| اكتملت | نورنبرغ | 1:2 |
| اكتملت | فولفسبورغ | 3:0 |
| اكتملت | سانت باولي | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ليفربول للسيدات | 0:0 |
| اكتملت | لندن سيتي لايونسيس للسيدات | 6:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| تأجلت | أولمبي الشلف | — |
| تأجلت | اتحاد بسكرة | — |
| تأجلت | وفاق سطيف | — |
| تأجلت | شبيبة القبائل | — |
| تأجلت | مولودية الجزائر | — |
| تأجلت | مولودية وهران | — |
| تأجلت | مولودية رويسات | — |
| تأجلت | شباب تموشنت | — |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بويبلا | 1:1 |
| اكتملت | خواريز | 3:3 |
| اكتملت | تيخوانا | 1:0 |
| د 90 | باتشوكا | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الوكرة | 2:3 |
| اكتملت | الشحانية | 3:5 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بني ياس | 2:1 |
| اكتملت | Khorfakkan | 1:1 |
| اكتملت | Dubai United | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كيوتو سانغا | 2:1 |
| اكتملت | ماتشيدا زيلفيا | 0:0 |
| اكتملت | سانفريس هيروشيما | 2:2 |
| اكتملت | طوكيو فيردي | 0:0 |
| اكتملت | سيريزو أوساكا | 0:3 |
| اكتملت | كاواساكي فرونتالي | 1:0 |
| اكتملت | غامبا أوساكا | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتلتيكو مينيرو | 0:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتليتيكو بوكارامانغا | 2:2 |
| اكتملت | Deportivo Cali | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بالستينو | 0:1 |
| اكتملت | كوكيمبو أونيدو | 2:1 |
| اكتملت | أوهيجينس | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أليانزا ليما | 5:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Tecnico Universitario | 2:0 |
| اكتملت | الجامعة الكاثوليكية (تشيلي) | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Deportivo Recoleta | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Real Tomayapo | 1:5 |
| اكتملت | ABB | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ديبورتيفو تاشيرا | 2:1 |
| اكتملت | كارابوبو | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Escorpiones Belén | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Génesis | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Xelajú | 3:1 |
| اكتملت | Mixco | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Ostia Mare | 0:0 |
| اكتملت | فادو | 0:1 |
| اكتملت | Campobasso FC | 3:3 |
| اكتملت | Pineto | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | اليابان للناشئين | 1:2 |
| اكتملت | صربيا للناشئين | 2:0 |
| اكتملت | تنزانيا للناشئين | 2:2 |
| اكتملت | الكاميرون للناشئين | 1:2 |
| اكتملت | جمهورية الدومينيكان للناشئين | 1:1 |
| اكتملت | البرازيل للناشئين | 2:1 |
| اكتملت | تشيلي للناشئين | 4:2 |
| اكتملت | المكسيك للناشئين | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتليتيكو كلوب دي برتغال | 1:0 |
| اكتملت | مافرا | 2:1 |
| اكتملت | AVS | 1:5 |
| اكتملت | إستوريل | 2:3 |
| اكتملت | ماريتيمو | 0:0 |
| اكتملت | سبورتينغ لشبونة | 4:0 |
| اكتملت | فيتوريا غيماريش | 0:2 |
بطولات هذا اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز (7) · الدوري الإسباني (4) · الدوري الإيطالي (4) · الدوري الألماني (6) · الدوري الفرنسي (5) · الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (11) · الدوري الإسكتلندي الممتاز (6) · الدوري الهولندي (5) · الدوري اليوناني الممتاز (1) · الرابطة التونسية المحترفة الأولى (3) · الدوري التركي الممتاز (4) · الدوري الأمريكي (2) · دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني (3) · الدوري البرازيلي (2).