الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: Y. Guzmán، أمريكا دي كالي (أهداف: 20).
الموعد الأقرب: Once Caldas × أتلتيكو ناسيونال، الأحد 22 نوفمبر عند 02:15.
سلّم الترتيب
Primera Division: Tabla Anual
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 5 | 9 | 87:39 | +48 | 95 | تفتفف | |
| 2 | 41 | 20 | 11 | 10 | 59:37 | +22 | 71 | تفتتف | |
| 3 | 43 | 18 | 15 | 10 | 65:43 | +22 | 69 | هـففهـهـ | |
| 4 | 44 | 18 | 12 | 14 | 64:55 | +9 | 66 | ففهـتف | |
| 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 56:44 | +12 | 64 | تففهـهـ | |
| 6 | 38 | 16 | 14 | 8 | 48:28 | +20 | 62 | تتفتف | |
| 7 | 40 | 15 | 17 | 8 | 56:44 | +12 | 62 | تففتت | |
| 8 | 39 | 18 | 7 | 14 | 56:49 | +7 | 61 | ففففهـ | |
| 9 | 39 | 14 | 17 | 8 | 59:39 | +20 | 59 | تففتف | |
| 10 | 38 | 14 | 14 | 10 | 58:39 | +19 | 56 | فهـتتف | |
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42:47 | -5 | 51 | هـهـففهـ | |
| 12 | 40 | 12 | 15 | 13 | 53:60 | -7 | 51 | هـهـفهـف | |
| 13 | 40 | 14 | 7 | 19 | 42:58 | -16 | 49 | هـهـفهـف | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38:44 | -6 | 46 | تففهـهـ | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:61 | -18 | 43 | فهـفهـهـ | |
| 16 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30:61 | -31 | 37 | تفهـتف | |
| 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31:60 | -29 | 35 | هـهـهـهـف | |
| 18 | 38 | 6 | 16 | 16 | 39:56 | -17 | 34 | هـهـهـهـت | |
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 37:70 | -33 | 31 | هـهـهـهـف | |
| 20 | 38 | 4 | 15 | 19 | 31:60 | -29 | 27 | هـهـهـفت |
Primera Division: Apertura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | هـهـففف | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | فتففهـ | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | هـهـففت | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | فهـففهـ | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | فتفتت | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | تهـفهـت | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | فففتت | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | هـفهـفت | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | تفهـتف | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | تفهـتهـ | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | هـفففهـ | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | فتهـهـف | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | هـتهـفهـ | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | هـتهـتف | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | فهـهـفت | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | فتهـهـف | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | تتهـهـف | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | فهـهـفهـ | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | هـتهـفت | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | هـفهـتهـ |
Primera Division: Clausura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:18 | +20 | 40 | تفتفف | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:15 | +16 | 36 | فتتفف | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28:12 | +16 | 35 | تتفتف | |
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:17 | +14 | 35 | ففتفهـ | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:18 | +12 | 34 | ففهـهـف | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:25 | +4 | 32 | فففهـهـ | |
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27:16 | +11 | 30 | فهـتتف | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:19 | +4 | 28 | تففتت | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:23 | +2 | 27 | تففهـهـ | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 27 | فهـفهـهـ | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 0 | 25 | هـهـففهـ | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:24 | -3 | 24 | تففهـهـ | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:25 | 0 | 23 | هـهـفهـف | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26:27 | -1 | 22 | ففهـتف | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:29 | -14 | 20 | تفهـتف | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:33 | -15 | 18 | هـهـهـهـف | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16:28 | -12 | 17 | هـهـهـفت | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:30 | -17 | 15 | هـهـفهـف | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:37 | -20 | 13 | هـهـهـهـف | |
| 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17:29 | -12 | 12 | هـهـهـهـت |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | هـ | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 22 نوفمبر | Once Caldas | — |
| 25 نوفمبر | ميلوناريوس | — |
| 25 نوفمبر | أمريكا دي كالي | — |
| 26 نوفمبر | إندبندينتي سانتا في | — |
| 26 نوفمبر | أتلتيكو ناسيونال | — |
| 28 نوفمبر | Deportivo Cali | — |
| 28 نوفمبر | ميلوناريوس | — |
| 29 نوفمبر | إندبندينتي سانتا في | — |
| 30 نوفمبر | إنديبندينتي ميديلين | — |
| 2 ديسمبر | أتليتيكو بوكارامانغا | — |
| 2 ديسمبر | أمريكا دي كالي | — |
| 3 ديسمبر | Once Caldas | — |
| 3 ديسمبر | أتلتيكو ناسيونال | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبراكتملت | Deportivo Cali | 0:0 |
| 21 نوفمبراكتملت | أتليتيكو بوكارامانغا | 2:2 |
| 20 نوفمبراكتملت | إنديبندينتي ميديلين | 1:0 |
| 14 نوفمبراكتملت | Águilas Doradas | 0:1 |
| 14 نوفمبراكتملت | أتلتيكو ناسيونال | 1:1 |
| 14 نوفمبراكتملت | أتليتيكو بوكارامانغا | 1:0 |
| 14 نوفمبراكتملت | Cucuta | 2:0 |
| 14 نوفمبراكتملت | Deportivo Cali | 2:2 |
| 14 نوفمبراكتملت | ميلوناريوس | 2:0 |
| 14 نوفمبراكتملت | ديبورتيفو بيريرا | 0:2 |
| 14 نوفمبراكتملت | Internacional de Bogota | 0:2 |
| 13 نوفمبراكتملت | Llaneros | 0:0 |
| 13 نوفمبراكتملت | Deportivo Pasto | 0:1 |
| 10 نوفمبراكتملت | أتلتيكو جونيور | 2:0 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا دي كالي | 20 | 6 | 36 | |
| 2 | ميلوناريوس | 19 | 4 | 37 | |
| 3 | إندبندينتي سانتا في | 17 | 3 | 41 | |
| 4 | Once Caldas | 17 | 1 | 38 | |
| 5 | أتلتيكو ناسيونال | 16 | 6 | 34 | |
| 6 | أتلتيكو جونيور | 16 | 3 | 38 | |
| 7 | أتليتيكو بوكارامانغا | 15 | 5 | 34 | |
| 8 | Once Caldas | 13 | 3 | 38 | |
| 9 | أتليتيكو بوكارامانغا | 12 | 6 | 32 | |
| 10 | ميلوناريوس | 12 | 6 | 33 | |
| 11 | Deportivo Cali | 12 | 3 | 35 | |
| 12 | Jaguares | 12 | 3 | 29 | |
| 13 | أتلتيكو ناسيونال | 11 | 7 | 39 | |
| 14 | Águilas Doradas | 11 | 0 | 19 | |
| 15 | إندبندينتي سانتا في | 10 | 5 | 31 | |
| 16 | Internacional de Bogota | 10 | 7 | 37 | |
| 17 | ميلوناريوس | 10 | 3 | 28 | |
| 18 | إندبندينتي سانتا في | 10 | 5 | 35 | |
| 19 | ديبورتيس توليما | 10 | 5 | 29 | |
| 20 | أتلتيكو ناسيونال | 10 | 4 | 34 |