الموسم في سطور
الصدارة: الجزيرة (الرصيد: 18)، والملاحق المباشر: الشارقة (الرصيد: 18).
الخط الأمامي الأكثر تسجيلاً: الوصل (أهداف: 20). الخط الخلفي الأقل قبولاً: الجزيرة (أهداف: 6).
في ذيل السلّم: Hatta SC (الرصيد: 3).
متصدر سباق الهدافين: Willy Semedo، Dubai United (أهداف: 4).
الموعد الأقرب: الوحدة × الوصل، الخميس 3 ديسمبر عند 13:45.
سلّم الترتيب
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | +10 | 18 | تفتتف | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | فففهـف | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | فتهـتف | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | فهـفتهـ | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 16 | فهـفتف | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | تفففف | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | هـففتهـ | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | -5 | 10 | هـتهـهـف | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 8 | تفهـتهـ | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 | هـفتفهـ | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | -8 | 7 | هـهـتهـف | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | هـهـففهـ | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 | فتهـتهـ | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:17 | -10 | 3 | هـهـهـهـف |
بطاقة دوري الأبطال منطقة النزول
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 3 ديسمبر | الوحدة | — |
| 3 ديسمبر | الجزيرة | — |
| 4 ديسمبر | عجمان | — |
| 4 ديسمبر | النصر (الإمارات) | — |
| 5 ديسمبر | Hatta SC | — |
| 5 ديسمبر | الظفرة | — |
| 5 ديسمبر | الشارقة | — |
| 12 ديسمبر | العين | — |
| 12 ديسمبر | بني ياس | — |
| 12 ديسمبر | الوصل | — |
| 13 ديسمبر | كلباء | — |
| 13 ديسمبر | Khorfakkan | — |
| 13 ديسمبر | الظفرة | — |
| 13 ديسمبر | Dubai United | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبراكتملت | Dubai United | 1:1 |
| 21 نوفمبراكتملت | بني ياس | 2:1 |
| 21 نوفمبراكتملت | Khorfakkan | 1:1 |
| 20 نوفمبراكتملت | شباب الأهلي دبي | 3:1 |
| 20 نوفمبراكتملت | كلباء | 0:3 |
| 19 نوفمبراكتملت | العين | 2:1 |
| 19 نوفمبراكتملت | الوصل | 2:1 |
| 8 نوفمبراكتملت | عجمان | 1:1 |
| 8 نوفمبراكتملت | الوحدة | 0:0 |
| 8 نوفمبراكتملت | الجزيرة | 2:1 |
| 8 نوفمبراكتملت | النصر (الإمارات) | 4:1 |
| 7 نوفمبراكتملت | الشارقة | 2:0 |
| 7 نوفمبراكتملت | Hatta SC | 1:2 |
| 7 نوفمبراكتملت | الظفرة | 1:3 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai United | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | الوصل | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | الشارقة | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | عجمان | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | الجزيرة | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | الوصل | 3 | 0 | 8 | |
| 7 | الوصل | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | الشارقة | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | كلباء | 3 | 3 | 5 | |
| 10 | الشارقة | 3 | 2 | 7 | |
| 11 | الوصل | 3 | 1 | 7 | |
| 12 | الظفرة | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | الشارقة | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | Dubai United | 2 | 2 | 6 | |
| 15 | الجزيرة | 2 | 1 | 7 | |
| 16 | Dubai United | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | Dubai United | 2 | 1 | 4 | |
| 18 | النصر (الإمارات) | 2 | 1 | 2 | |
| 19 | كلباء | 2 | 0 | 8 | |
| 20 | عجمان | 2 | 0 | 7 |