الموسم في سطور
الصدارة: السد (الرصيد: 21)، والملاحق المباشر: الريان (الرصيد: 21).
الخط الأمامي الأكثر تسجيلاً: السد (أهداف: 37). الخط الخلفي الأقل قبولاً: الريان (أهداف: 6).
في ذيل السلّم: السيلية (الرصيد: 4).
متصدر سباق الهدافين: Akram Afif، السد (أهداف: 10).
الموعد الأقرب: السيلية × الغرافة، الجمعة 27 نوفمبر عند 14:00.
سلّم الترتيب
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:20 | +17 | 21 | فهـففهـ | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:6 | +14 | 21 | فتفتف | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | +11 | 21 | هـفففف | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20:13 | +7 | 14 | هـتتهـف | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 13 | تفهـهـت | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:18 | -1 | 13 | تتفتهـ | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 12 | هـففهـت | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 | فهـفتت | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | هـهـهـفف | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 10 | فهـهـهـف | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 9 | فهـهـفت | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:35 | -23 | 4 | فهـهـهـت |
بطاقة دوري الأبطال منطقة النزول
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 27 نوفمبر | السيلية | — |
| 27 نوفمبر | Lusail City | — |
| 28 نوفمبر | الوكرة | — |
| 28 نوفمبر | النادي الأهلي (قطر) | — |
| 29 نوفمبر | الشمال | — |
| 29 نوفمبر | نادي قطر | — |
| 3 ديسمبر | الشمال | — |
| 3 ديسمبر | النادي الأهلي (قطر) | — |
| 4 ديسمبر | الشحانية | — |
| 4 ديسمبر | السيلية | — |
| 5 ديسمبر | نادي قطر | — |
| 5 ديسمبر | Lusail City | — |
| 7 جانفي | السيلية | — |
| 7 جانفي | Lusail City | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبراكتملت | الشحانية | 3:5 |
| 21 نوفمبراكتملت | الوكرة | 2:3 |
| 20 نوفمبراكتملت | الغرافة | 3:2 |
| 20 نوفمبراكتملت | الدحيل | 1:2 |
| 20 نوفمبراكتملت | السد | 3:2 |
| 19 نوفمبراكتملت | النادي الأهلي (قطر) | 1:1 |
| 8 نوفمبراكتملت | السد | 3:4 |
| 8 نوفمبراكتملت | Lusail City | 3:2 |
| 7 نوفمبراكتملت | الغرافة | 1:2 |
| 7 نوفمبراكتملت | الشمال | 5:0 |
| 6 نوفمبراكتملت | الوكرة | 0:3 |
| 6 نوفمبراكتملت | النادي العربي (قطر) | 2:2 |
| 31 أكتوبراكتملت | النادي العربي (قطر) | 0:0 |
| 31 أكتوبراكتملت | الدحيل | 3:1 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السد | 10 | 7 | 10 | |
| 2 | السد | 8 | 4 | 9 | |
| 3 | Lusail City | 7 | 0 | 10 | |
| 4 | الريان | 6 | 2 | 9 | |
| 5 | النادي العربي (قطر) | 6 | 1 | 10 | |
| 6 | الشمال | 6 | 1 | 9 | |
| 7 | الغرافة | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | الريان | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | نادي قطر | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | النادي العربي (قطر) | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | الشحانية | 4 | 0 | 9 | |
| 12 | الوكرة | 4 | 0 | 8 | |
| 13 | النادي الأهلي (قطر) | 4 | 1 | 9 | |
| 14 | الشمال | 4 | 3 | 5 | |
| 15 | السد | 3 | 4 | 8 | |
| 16 | الريان | 3 | 3 | 9 | |
| 17 | الدحيل | 3 | 3 | 6 | |
| 18 | السد | 3 | 2 | 9 | |
| 19 | النادي الأهلي (قطر) | 3 | 2 | 4 | |
| 20 | الدحيل | 3 | 0 | 10 |