الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: M. Sacko، مالي للناشئين (أهداف: 1).
الموعد الأقرب: الدنمارك للناشئين × أستراليا للناشئين، الأحد 22 نوفمبر عند 13:30.
سلّم الترتيب
Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | هـ |
Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | هـ |
Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | هـ |
Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | هـ |
Group E
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | هـ |
Group F
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | هـ |
Group G
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | هـ |
Group H
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | هـ |
Group I
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ |
Group J
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group K
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ |
Group L
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | هـ |
Ranking of third-placed teams
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | هـ | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | هـ | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | هـ | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | هـ | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | هـ | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | هـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 22 نوفمبر | الدنمارك للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | اليونان للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | الإكوادور للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | فرنسا للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | كوريا الجنوبية للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | قطر للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | أوروغواي للناشئين | — |
| 22 نوفمبر | الأرجنتين للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | إسبانيا للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | طاجيكستان للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | أوزبكستان للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | السنغال للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | إيطاليا للناشئين | — |
| 23 نوفمبر | المغرب للناشئين | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبراكتملت | تشيلي للناشئين | 4:2 |
| 21 نوفمبراكتملت | المكسيك للناشئين | 1:0 |
| 21 نوفمبراكتملت | البرازيل للناشئين | 2:1 |
| 21 نوفمبراكتملت | جمهورية الدومينيكان للناشئين | 1:1 |
| 21 نوفمبراكتملت | الكاميرون للناشئين | 1:2 |
| 21 نوفمبراكتملت | تنزانيا للناشئين | 2:2 |
| 21 نوفمبراكتملت | اليابان للناشئين | 1:2 |
| 21 نوفمبراكتملت | صربيا للناشئين | 2:0 |
| 20 نوفمبراكتملت | فيجي للناشئين | 0:6 |
| 20 نوفمبراكتملت | ساحل العاج للناشئين | 2:1 |
| 20 نوفمبراكتملت | السنغال للناشئين | 1:1 |
| 20 نوفمبراكتملت | إيطاليا للناشئين | 6:0 |
| 20 نوفمبراكتملت | إسبانيا للناشئين | 5:0 |
| 20 نوفمبراكتملت | مالي للناشئين | 3:0 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي للناشئين | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | مالي للناشئين | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | مالي للناشئين | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | نيوزيلندا للناشئين | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | نيوزيلندا للناشئين | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | مالي للناشئين | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | مالي للناشئين | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | مالي للناشئين | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | مالي للناشئين | 0 | 0 | 0 |