الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: E. Farías، موناغاس (أهداف: 2).
الموعد الأقرب: ديبورتيفو تاشيرا × كراكاس، السبت 21 نوفمبر عند 22:30.
سلّم الترتيب
Primera Division: Tabla Anual
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 47:21 | +26 | 57 | تفففف | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:29 | +18 | 51 | تففتهـ | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:24 | +13 | 44 | هـتهـهـهـ | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 38:24 | +14 | 41 | تفتفف | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | +9 | 40 | تففتهـ | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34:24 | +10 | 39 | تتهـفت | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:35 | +2 | 39 | تهـتفف | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:34 | +2 | 37 | تهـتهـف | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30:33 | -3 | 32 | ففتهـهـ | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:39 | -8 | 29 | تفتفف | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:41 | -15 | 25 | هـهـهـهـهـ | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:52 | -21 | 25 | هـهـتفت | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23:46 | -23 | 18 | فهـتهـف | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:47 | -24 | 17 | فهـتهـهـ |
Primera Division: Apertura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | +9 | 27 | فتفتف | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 25 | ففتهـف | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 24 | فتهـفف | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 23 | هـتهـفهـ | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 20 | فتفهـت | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | 20 | هـفففهـ | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | هـففتت | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | تفهـهـت | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | تتتفف | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | فتهـفت | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | -10 | 14 | هـهـهـفت | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | تهـفهـت | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | -10 | 9 | تهـفهـهـ | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | -17 | 4 | هـهـهـهـهـ |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ففهـفهـ | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | فهـفهـت | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | هـفتتت | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | هـهـتتف | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | فتففهـ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | فتفتف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | هـفهـتف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 | هـهـهـهـهـ |
Primera Division: Clausura
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:11 | +19 | 32 | تفففف | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:17 | +13 | 27 | تففتهـ | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | +7 | 23 | تففتهـ | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | +5 | 22 | تفتفف | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:12 | +2 | 19 | تتهـفت | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | تفتفف | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | +4 | 17 | هـتهـهـهـ | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | 17 | ففتهـهـ | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | 17 | تهـتهـف | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 16 | تهـتفف | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:20 | -6 | 14 | فهـتهـف | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | -11 | 11 | هـهـتفت | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | -14 | 8 | فهـتهـهـ | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:27 | -15 | 8 | هـهـهـهـهـ |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 11 | تفتفف | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | تفتهـت | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | تهـتتت | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | تهـتتهـ | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 15 | ففففف | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | هـفهـفهـ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | هـفهـهـهـ | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | فهـهـفهـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق منطقة النزول
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر | ديبورتيفو تاشيرا | — |
| 22 نوفمبر | Metropolitanos FC | — |
| 22 نوفمبر | كارابوبو | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 12 نوفمبراكتملت | أكاديمية بويرتو كابيلو | 0:1 |
| 8 نوفمبراكتملت | ديبورتيفو لا غويرا | 0:0 |
| 8 نوفمبراكتملت | بورتوغيزا | 2:2 |
| 8 نوفمبراكتملت | موناغاس | 0:2 |
| 8 نوفمبراكتملت | كراكاس | 1:2 |
| 5 نوفمبراكتملت | Metropolitanos FC | 0:2 |
| 4 نوفمبراكتملت | بورتوغيزا | 0:3 |
| 4 نوفمبراكتملت | ديبورتيفو تاشيرا | 3:2 |
| 3 نوفمبراكتملت | موناغاس | 0:2 |
| 2 نوفمبراكتملت | ديبورتيفو لا غويرا | 2:2 |
| 2 نوفمبراكتملت | كارابوبو | 1:1 |
| 1 نوفمبراكتملت | كراكاس | 2:3 |
| 31 أكتوبراكتملت | أكاديمية بويرتو كابيلو | 0:1 |
| 29 أكتوبراكتملت | كارابوبو | 3:1 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناغاس | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | كارابوبو | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | أكاديمية بويرتو كابيلو | 1 | 0 | 9 |