الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: S. Rodríguez، Atletico Torque (أهداف: 7).
الموعد الأقرب: أتلتيكو مينيرو × بوكا جونيورز، السبت 21 نوفمبر عند 23:30.
سلّم الترتيب
Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | تتتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | فتتفهـ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | تتفهـف | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | هـتهـهـهـ |
Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ففتهـف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | تهـهـفف | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | تتتفهـ | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | هـتفهـهـ |
Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | فتتتف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | فهـتفهـ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | هـتفتف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | هـفهـهـهـ |
Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | +1 | 8 | فتتتت | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | 7 | فتتتت | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | هـتتتف | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | هـتتتهـ |
Group E
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 16 | ففففف | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | هـتفتف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 | فتهـتهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | هـهـهـهـهـ |
Group F
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | تففهـف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | تففتف | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | تهـهـفهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | تهـهـتهـ |
Group G
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | فففهـت | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | فهـففهـ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | هـفهـتف | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | هـهـهـتت |
Group H
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 | فتففف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | 10 | فتفهـف | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 9 | هـفهـفهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | هـهـهـهـهـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 نوفمبر | أتلتيكو مينيرو | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 21 أكتوبراكتملت | Atletico Torque | 2:0 |
| 21 أكتوبراكتملت | فاسكو دا غاما | 1:3 |
| 14 أكتوبراكتملت | أتلتيكو مينيرو | 3:0 |
| 14 أكتوبراكتملت | بوكا جونيورز | 0:1 |
| 18 سبتمبراكتملت | Atletico Torque | 3:0 |
| 16 سبتمبراكتملت | أتلتيكو مينيرو | 4:2 |
| 16 سبتمبراكتملت | ساو باولو | 1:1 |
| 15 سبتمبراكتملت | فاسكو دا غاما | 2:0 |
| 11 سبتمبراكتملت | سيينسيانو | 2:0 |
| 9 سبتمبراكتملت | سانتوس | 2:0 |
| 9 سبتمبراكتملت | بوكا جونيورز | 1:0 |
| 8 سبتمبراكتملت | إندبندينتي سانتا في | 0:0 |
| 27 أوتاكتملت | ريفر بليت | 1:1 |
| 21 أوتاكتملت | بوتافوغو | 1:0 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 7 | 1 | 13 | |
| 2 | سانتوس | 6 | 4 | 9 | |
| 3 | فاسكو دا غاما | 5 | 3 | 11 | |
| 4 | أتلتيكو مينيرو | 5 | 0 | 12 | |
| 5 | ميلوناريوس | 5 | 0 | 7 | |
| 6 | سيينسيانو | 4 | 3 | 12 | |
| 7 | بوكا جونيورز | 4 | 1 | 8 | |
| 8 | أتلتيكو مينيرو | 3 | 4 | 8 | |
| 9 | أوهيجينس | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | سيينسيانو | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | Atletico Torque | 3 | 1 | 12 | |
| 12 | سانتوس | 3 | 1 | 11 | |
| 13 | سيينسيانو | 3 | 1 | 11 | |
| 14 | أتلتيكو مينيرو | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | ريد بول براغانتينو | 3 | 1 | 10 | |
| 16 | ماكارا | 3 | 1 | 9 | |
| 17 | أتلتيكو تيغري | 3 | 1 | 9 | |
| 18 | سيينسيانو | 3 | 0 | 11 | |
| 19 | كراكاس | 3 | 0 | 8 | |
| 20 | ساو باولو | 3 | 0 | 6 |