الموسم في سطور
الصدارة: الهلال (الرصيد: 30)، والملاحق المباشر: القادسية (الرصيد: 28).
الخط الأمامي الأكثر تسجيلاً: الهلال (أهداف: 32). الخط الخلفي الأقل قبولاً: الهلال (أهداف: 9).
في ذيل السلّم: أبها (الرصيد: 3).
متصدر سباق الهدافين: I. Toney، الأهلي السعودي (أهداف: 14).
الموعد الأقرب: الفتح × الرياض، الخميس 26 نوفمبر عند 15:25.
سلّم الترتيب
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | ففففف | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | فهـففف | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 28 | هـفففف | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:20 | +11 | 24 | فهـففف | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 | تففهـف | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | ففهـهـت | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | تفهـفت | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 15 | هـهـفتهـ | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | -5 | 15 | فهـففت | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | ففتفت | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 12 | هـهـهـهـهـ | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | -14 | 12 | هـفهـتف | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 11 | فتهـهـت | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | هـتهـهـت | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | هـفهـتف | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | -15 | 6 | هـهـهـفهـ | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | -14 | 5 | تهـهـتهـ | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | -12 | 3 | تهـهـهـت |
بطاقة دوري الأبطال منطقة النزول
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 26 نوفمبر | الفتح | — |
| 26 نوفمبر | أبها | — |
| 26 نوفمبر | الفيصلي | — |
| 27 نوفمبر | الخلود | — |
| 27 نوفمبر | القادسية | — |
| 27 نوفمبر | الاتحاد | — |
| 28 نوفمبر | الحزم | — |
| 28 نوفمبر | الاتفاق | — |
| 28 نوفمبر | الأهلي السعودي | — |
| 3 ديسمبر | الشباب | — |
| 3 ديسمبر | التعاون | — |
| 3 ديسمبر | الهلال | — |
| 4 ديسمبر | نيوم | — |
| 4 ديسمبر | الخليج | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 20 نوفمبراكتملت | الأهلي السعودي | 3:1 |
| 31 أكتوبراكتملت | الهلال | 2:0 |
| 31 أكتوبراكتملت | الفيحاء | 4:1 |
| 31 أكتوبراكتملت | التعاون | 1:1 |
| 30 أكتوبراكتملت | الشباب | 6:1 |
| 30 أكتوبراكتملت | الدرعية | 1:2 |
| 30 أكتوبراكتملت | أبها | 1:1 |
| 29 أكتوبراكتملت | النصر | 5:3 |
| 29 أكتوبراكتملت | الرياض | 0:6 |
| 29 أكتوبراكتملت | الخليج | 4:2 |
| 27 أكتوبراكتملت | أبها | 0:1 |
| 24 أكتوبراكتملت | الرياض | 2:1 |
| 24 أكتوبراكتملت | الخلود | 0:3 |
| 24 أكتوبراكتملت | نيوم | 2:0 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي السعودي | 14 | 3 | 10 | |
| 2 | النصر | 9 | 0 | 11 | |
| 3 | القادسية | 8 | 3 | 10 | |
| 4 | نيوم | 7 | 2 | 12 | |
| 5 | الاتحاد | 7 | 0 | 11 | |
| 6 | القادسية | 7 | 2 | 11 | |
| 7 | الأهلي السعودي | 6 | 3 | 12 | |
| 8 | الاتحاد | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | الهلال | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | القادسية | 6 | 5 | 11 | |
| 11 | الخلود | 6 | 3 | 11 | |
| 12 | الشباب | 6 | 1 | 9 | |
| 13 | الهلال | 5 | 5 | 8 | |
| 14 | النصر | 5 | 3 | 11 | |
| 15 | الهلال | 5 | 2 | 10 | |
| 16 | الفيصلي | 5 | 1 | 12 | |
| 17 | الخليج | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | الاتحاد | 5 | 1 | 10 | |
| 19 | الهلال | 5 | 3 | 11 | |
| 20 | القادسية | 4 | 4 | 12 |