الأحد 11 أكتوبر 2026
لقاءات الأحد 11 أكتوبر 2026
برنامج هذا اليوم حسب توقيت تونس، بطولة ببطولة. المجموع: 116 · البطولات: 34 · اكتمل: 116.
جدول اليوم
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كريستال بالاس | 3:1 |
| اكتملت | هال سيتي | 2:2 |
| اكتملت | ليفربول | 0:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إلتشي | 0:0 |
| اكتملت | ريال سوسيداد | 3:2 |
| اكتملت | ريال بيتيس | 5:2 |
| اكتملت | راسينغ سانتاندير | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كومو | 0:0 |
| اكتملت | لاتسيو | 3:1 |
| اكتملت | ليتشي | 1:2 |
| اكتملت | ساسولو | 1:1 |
| اكتملت | كالياري | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كولن | 2:1 |
| اكتملت | فرايبورغ | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نيس | 2:1 |
| اكتملت | رين | 4:1 |
| اكتملت | تروا | 0:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ريو آفي | 3:2 |
| اكتملت | بنفيكا | 2:0 |
| اكتملت | أروكا | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ساوثهامبتون | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ماذرويل | 0:2 |
| اكتملت | أبردين | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أوتريخت | 3:1 |
| اكتملت | تيلستار | 2:2 |
| اكتملت | زفوله | 0:1 |
| اكتملت | إكسيلسيور | 1:5 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إراكليس 1908 | 2:0 |
| اكتملت | أ. إي. كيفيسيا | 2:0 |
| اكتملت | آريس سالونيك | 3:2 |
| اكتملت | أولمبياكوس | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الوداد | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | القناة | 1:1 |
| اكتملت | الزمالك | 0:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | النجم الساحلي | 0:1 |
| اكتملت | شبيبة العمران | 0:0 |
| اكتملت | مستقبل المتلوي | 1:2 |
| اكتملت | الترجي الجرجيسي | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | قونيا سبور | 0:0 |
| اكتملت | غازي عنتاب | 0:3 |
| اكتملت | بشكتاش | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إنتر ميامي | 4:0 |
| اكتملت | أتلانتا يونايتد | 1:3 |
| اكتملت | أورلاندو سيتي | 3:2 |
| اكتملت | نيو إنغلاند ريفولوشن | 0:3 |
| اكتملت | فيلادلفيا يونيون | 2:1 |
| اكتملت | نيويورك ريد بولز | 4:1 |
| اكتملت | شارلوت | 3:2 |
| اكتملت | أوستن | 1:4 |
| اكتملت | منيسوتا يونايتد | 2:2 |
| اكتملت | سبورتينغ كانساس سيتي | 3:3 |
| اكتملت | كولورادو رابيدز | 1:1 |
| اكتملت | لوس أنجلوس | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ريفر بليت | 1:0 |
| اكتملت | سان لورينزو | 1:0 |
| اكتملت | بلاتنسي | 1:1 |
| اكتملت | روساريو سنترال | 5:0 |
| اكتملت | راسينغ كلوب | 0:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ساو باولو | 2:1 |
| اكتملت | أتلتيكو مينيرو | 2:1 |
| اكتملت | فلامنغو | 1:0 |
| اكتملت | غريميو | 1:1 |
| اكتملت | بالميراس | 4:1 |
| اكتملت | باهيا | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الفيحاء | 1:1 |
| اكتملت | الشباب | 3:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بوخوم | 0:1 |
| اكتملت | هيرتا برلين | 2:1 |
| اكتملت | سانت باولي | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كويريتارو | 2:0 |
| اكتملت | خواريز | 1:1 |
| اكتملت | أتلاس | 1:1 |
| اكتملت | كلوب أمريكا | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | جيف يونايتد تشيبا | 1:1 |
| اكتملت | ميتو هوليهوك | 1:2 |
| اكتملت | طوكيو فيردي | 0:2 |
| اكتملت | كاواساكي فرونتالي | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Güímar | 3:3 |
| اكتملت | Prat | 5:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتلتيكو جونيور | 2:2 |
| اكتملت | Jaguares | 3:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Everton de Vina | 3:2 |
| اكتملت | كوكيمبو أونيدو | 5:2 |
| اكتملت | Concepción | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | يونيفرسيتاريو | 2:2 |
| اكتملت | UTC Cajamarca | 0:1 |
| اكتملت | Sport Boys | 1:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | خوفينتود | 2:0 |
| اكتملت | Cerro Largo | 0:1 |
| اكتملت | سنترال إسبانيول | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الجامعة الكاثوليكية (تشيلي) | 0:1 |
| اكتملت | Orense SC | 0:0 |
| اكتملت | ليغا دو كيتو | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Rubio NU | 0:0 |
| اكتملت | ليبرتاد | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Oriente Petrolero | 1:0 |
| اكتملت | Real Potosí | 1:0 |
| اكتملت | Aurora | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Metropolitanos FC | 4:0 |
| اكتملت | Anzoátegui FC | 0:1 |
| اكتملت | Trujillanos FC | 0:1 |
| اكتملت | كراكاس | 4:1 |
| اكتملت | موناغاس | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Puntarenas FC | 1:1 |
| اكتملت | CS Herediano | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | CD Motagua | 2:1 |
| اكتملت | Lobos Upnfm | 0:0 |
| اكتملت | Estrella Roja | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Malacateco | 2:0 |
| اكتملت | Suchitepéquez | 3:3 |
| اكتملت | Deportivo San Pedro | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Torres | 2:1 |
| اكتملت | رافينا | 3:1 |
| اكتملت | Sambenedettese | 1:1 |
| اكتملت | Forli | 1:1 |
| اكتملت | بيروجيا | 0:2 |
بطولات هذا اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز (3) · الدوري الإسباني (4) · الدوري الإيطالي (5) · الدوري الألماني (2) · الدوري الفرنسي (3) · الدوري البرتغالي الممتاز (3) · الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (1) · الدوري الإسكتلندي الممتاز (2) · الدوري الهولندي (4) · الدوري اليوناني الممتاز (4) · الدوري المغربي الممتاز (1) · الدوري المصري الممتاز (2) · الرابطة التونسية المحترفة الأولى (4) · الدوري التركي الممتاز (3).