الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
لقاءات الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
برنامج هذا اليوم حسب توقيت تونس، بطولة ببطولة. المجموع: 53 · البطولات: 10 · اكتمل: 53.
جدول اليوم
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | لانس | 0:2 |
| اكتملت | صباح | 2:0 |
| اكتملت | آرسنال | 3:0 |
| اكتملت | أتلتيكو مدريد | 2:0 |
| اكتملت | غلطة سراي | 1:4 |
| اكتملت | إنتر ميلان | 3:4 |
| اكتملت | لايبزيغ | 1:0 |
| اكتملت | فايكنغ | 3:3 |
| اكتملت | فياريال | 3:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بريستول سيتي | 0:1 |
| اكتملت | بيرنلي | 2:2 |
| اكتملت | كارديف سيتي | 5:1 |
| اكتملت | ميلوول | 0:1 |
| اكتملت | وولفرهامبتون | 1:3 |
| اكتملت | ريكسهام | 1:2 |
| اكتملت | برمنغهام سيتي | 4:0 |
| اكتملت | ستوك سيتي | 2:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نهضة بركان | 2:2 |
| اكتملت | الفتح الرباطي | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أبو قير للأسمدة | 1:2 |
| اكتملت | البنك الأهلي | 3:0 |
| اكتملت | الاتحاد السكندري | 2:1 |
| اكتملت | بتروجيت | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ريد بول براغانتينو | 4:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نيوكاسل يونايتد جتس | 1:3 |
| اكتملت | كيوتو سانغا | 1:0 |
| اكتملت | بوهانغ ستيلرز | 0:2 |
| اكتملت | شنغهاي بورت | 1:1 |
| اكتملت | بوريرام يونايتد | 0:1 |
| اكتملت | كونغ آن هانوي | 0:1 |
| اكتملت | السد | 0:2 |
| اكتملت | الاتحاد | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إيست بنغال الرديف | 2:3 |
| اكتملت | السيب | 0:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | اتحاد بسكرة | 0:1 |
| اكتملت | أولمبي الشلف | 1:1 |
| اكتملت | اتحاد الجزائر | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | لانس للشباب | 3:2 |
| اكتملت | صباح للشباب | 0:3 |
| اكتملت | فيكينغ للشباب | 2:0 |
| اكتملت | أرسنال للشباب | 2:3 |
| اكتملت | غلطة سراي للشباب | 0:1 |
| اكتملت | آر بي لايبزيغ للشباب | 1:6 |
| اكتملت | إنتر ميلان للشباب | 1:1 |
| اكتملت | أتلتيكو مدريد للشباب | 3:0 |
| اكتملت | فياريال للشباب | 5:0 |
| اكتملت | لينكولن ريد إيمبس للشباب | 1:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نوتس كاونتي | 5:1 |
| اكتملت | أولدهام أثلتيك | 4:2 |
| اكتملت | تشيلتنهام تاون | 2:2 |
| اكتملت | والسول | 3:2 |
| اكتملت | ريدنغ | 0:2 |
| اكتملت | غيلينغهام | 4:3 |
بطولات هذا اليوم
دوري أبطال أوروبا (9) · الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (8) · الدوري المغربي الممتاز (2) · الدوري المصري الممتاز (4) · الدوري البرازيلي (1) · دوري أبطال آسيا النخبة (8) · دوري أبطال آسيا 2 (2) · الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى (3) · دوري أبطال أوروبا للشباب (10) · كأس رابطة المحترفين (6).