الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: P. Ampem، شنغهاي بورت (أهداف: 6).
الموعد الأقرب: نفتشي × الهلال، الاثنين 23 نوفمبر عند 14:45.
سلّم الترتيب
West Region
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | فهـفف | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | فهـفف | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 | هـففف | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | فتتف | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | تففت | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | ففهـ | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | هـفتت | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | تهـهـف | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | هـفهـتف | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | فهـهـ | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | هـفهـهـ | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | تهـتهـ | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | هـهـتتف | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | تتهـهـ | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | هـهـهـهـ |
East Region
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 10 | تففف | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 8 | تتففف | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 7 | فتفهـ | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 7 | فهـتف | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | تففهـ | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | هـففت | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | فتهـف | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | هـتفف | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | هـهـتف | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | تفهـهـف | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | تتهـت | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | فهـهـهـ | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | هـتهـهـ | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | تهـهـهـ | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 | هـهـهـهـ |
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 23 نوفمبر | نفتشي | — |
| 23 نوفمبر | العين | — |
| 23 نوفمبر | الشمال | — |
| 23 نوفمبر | تراكتور | — |
| 23 نوفمبر | الاتحاد | — |
| 23 نوفمبر | القوة الجوية | — |
| 24 نوفمبر | نيوكاسل يونايتد جتس | — |
| 24 نوفمبر | دايجون هانا سيتزن | — |
| 24 نوفمبر | كيوتو سانغا | — |
| 24 نوفمبر | كونغ آن هانوي | — |
| 24 نوفمبر | راتشابوري | — |
| 24 نوفمبر | شنغهاي بورت | — |
| 24 نوفمبر | شباب الأهلي دبي | — |
| 24 نوفمبر | النصر | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 4 نوفمبراكتملت | بوريرام يونايتد | 0:0 |
| 4 نوفمبراكتملت | بوهانغ ستيلرز | 3:3 |
| 3 نوفمبراكتملت | الهلال | 2:0 |
| 3 نوفمبراكتملت | استقلال | 1:0 |
| 3 نوفمبراكتملت | كونغ آن هانوي | 0:0 |
| 3 نوفمبراكتملت | بورت | 7:4 |
| 3 نوفمبراكتملت | جونبك هيونداي موتورز | 2:0 |
| 3 نوفمبراكتملت | كاشيوا ريسول | 2:0 |
| 3 نوفمبراكتملت | فيسيل كوبه | 3:2 |
| 3 نوفمبراكتملت | نيوكاسل يونايتد جتس | 2:4 |
| 2 نوفمبراكتملت | الغرافة | 0:5 |
| 2 نوفمبراكتملت | الاتحاد | 1:4 |
| 2 نوفمبراكتملت | السد | 0:0 |
| 2 نوفمبراكتملت | الوصل | 4:3 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنغهاي بورت | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | العين | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | القادسية | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | كاشيما أنتلرز | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | نيوكاسل يونايتد جتس | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | بورت | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | كونغ آن هانوي | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | استقلال | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | راتشابوري | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | غامبا أوساكا | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | الهلال | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | العين | 2 | 3 | 4 | |
| 13 | شباب الأهلي دبي | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | النصر | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | كيوتو سانغا | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | شنغهاي بورت | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | كاشيما أنتلرز | 2 | 1 | 4 | |
| 18 | جوهور دار التعظيم | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | الوصل | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | بورت | 2 | 0 | 4 |