الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: K. Kuku، Al Shorta (أهداف: 4).
الموعد الأقرب: إيست بنغال الرديف × الحسين، الثلاثاء 24 نوفمبر عند 14:45.
سلّم الترتيب
Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | هـففف | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | هـففهـ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | فهـهـت | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | فهـهـت |
Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | فتهـفف | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | هـهـفهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | هـتهـت |
Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | ففهـف | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | هـهـفهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | هـهـهـت |
Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | فتفف | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | هـتفت | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | فتهـهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ففففف | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | ففهـهـ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | هـهـفت | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | هـهـهـت |
Group F
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ففهـت | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | هـهـفف | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | هـهـهـهـ |
Group G
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | ففتهـ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | هـهـتف | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | هـهـهـهـ |
Group H
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | هـففف | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | فهـتت | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | فهـتهـ | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | هـفهـت |
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 24 نوفمبر | إيست بنغال الرديف | — |
| 24 نوفمبر | السيب | — |
| 25 نوفمبر | ملبورن فكتوري | — |
| 25 نوفمبر | برسيب باندونغ | — |
| 25 نوفمبر | نسف قرشي | — |
| 25 نوفمبر | الفيصلي | — |
| 25 نوفمبر | الجزيرة | — |
| 25 نوفمبر | المحرق | — |
| 25 نوفمبر | نادي الكويت | — |
| 25 نوفمبر | التعاون | — |
| 26 نوفمبر | غانغوون | — |
| 26 نوفمبر | كوتشينغ | — |
| 26 نوفمبر | تامبينس روفرز | — |
| 26 نوفمبر | باثوم يونايتد | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 5 نوفمبراكتملت | كوتشينغ | 2:0 |
| 5 نوفمبراكتملت | باثوم يونايتد | 4:1 |
| 5 نوفمبراكتملت | سفاي رينغ | 2:0 |
| 5 نوفمبراكتملت | كيتشي | 2:1 |
| 5 نوفمبراكتملت | لايون سيتي سيلورز | 5:0 |
| 5 نوفمبراكتملت | ماتشيدا زيلفيا | 2:1 |
| 4 نوفمبراكتملت | المحرق | 0:3 |
| 4 نوفمبراكتملت | التعاون | 3:1 |
| 4 نوفمبراكتملت | نادي الكويت | 2:3 |
| 4 نوفمبراكتملت | الريان | 2:0 |
| 4 نوفمبراكتملت | الوحدة | 1:2 |
| 4 نوفمبراكتملت | أركاداغ | 1:0 |
| 4 نوفمبراكتملت | سول | 3:0 |
| 4 نوفمبراكتملت | ملبورن فكتوري | 1:2 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | باثوم يونايتد | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | الجزيرة | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | لايون سيتي سيلورز | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | الوحدة | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | سفاي رينغ | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | الخالدية | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | الحسين | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | بنوم بنه كراون | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Al Shorta | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | الجزيرة | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | المحرق | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | بنوم بنه كراون | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | Al Shorta | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | كوتشينغ | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | ملبورن فكتوري | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | التعاون | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | الخالدية | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | إيست بنغال الرديف | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | نادي الكويت | 2 | 0 | 3 |