الأحد 8 نوفمبر 2026
لقاءات الأحد 8 نوفمبر 2026
برنامج هذا اليوم حسب توقيت تونس، بطولة ببطولة. المجموع: 129 · البطولات: 34 · اكتمل: 129.
جدول اليوم
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | برايتون | 2:0 |
| اكتملت | كريستال بالاس | 1:3 |
| اكتملت | إيبسويتش تاون | 1:2 |
| اكتملت | سندرلاند | 1:0 |
| اكتملت | مانشستر يونايتد | 4:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إلتشي | 0:2 |
| اكتملت | ريال سوسيداد | 1:0 |
| اكتملت | سيلتا فيغو | 0:0 |
| اكتملت | فياريال | 2:0 |
| اكتملت | أتلتيكو مدريد | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نابولي | 1:1 |
| اكتملت | جنوى | 1:2 |
| اكتملت | مونزا | 0:1 |
| اكتملت | إنتر ميلان | 2:0 |
| اكتملت | فيورنتينا | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | كولن | 1:2 |
| اكتملت | فرايبورغ | 2:0 |
| اكتملت | هوفنهايم | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | رين | 1:2 |
| اكتملت | أنجييه | 0:2 |
| اكتملت | بريست | 2:0 |
| اكتملت | لو هافر | 0:2 |
| اكتملت | لو مان | 1:1 |
| اكتملت | لانس | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ناسيونال | 1:0 |
| اكتملت | سانتا كلارا | 1:2 |
| اكتملت | فيتوريا غيماريش | 1:2 |
| اكتملت | إستريلا أمادورا | 2:3 |
| اكتملت | ريو آفي | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | هارتس | 2:5 |
| اكتملت | سلتيك | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | هيرينفين | 5:3 |
| اكتملت | تفينتي | 2:2 |
| اكتملت | كامبور | 2:5 |
| اكتملت | ألكمار | 4:3 |
| اكتملت | أوتريخت | 2:3 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أيك أثينا | 2:1 |
| اكتملت | أستيراس تريبوليس | 1:1 |
| اكتملت | إراكليس 1908 | 1:2 |
| اكتملت | أوفي كريت | 0:0 |
| اكتملت | أولمبياكوس | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | نهضة الزمامرة | 1:1 |
| اكتملت | الجيش الملكي | 3:1 |
| اكتملت | الرجاء | 2:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | مستقبل المتلوي | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ريزا سبور | 2:1 |
| اكتملت | تشوروم | 0:5 |
| اكتملت | ألانيا سبور | 0:2 |
| اكتملت | بشكتاش | 3:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سياتل ساوندرز | 2:1 |
| اكتملت | ريال سالت ليك | 2:1 |
| اكتملت | دالاس | 3:1 |
| اكتملت | أوستن | 0:2 |
| اكتملت | سان دييغو | 0:1 |
| اكتملت | منيسوتا يونايتد | 3:1 |
| اكتملت | هيوستن دينامو | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | إنستيتوتو | 2:2 |
| اكتملت | سنترال كوردوبا | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بوخوم | 3:2 |
| اكتملت | هايدنهايم | 2:2 |
| اكتملت | ماغديبورغ | 4:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ليفربول للسيدات | 1:2 |
| اكتملت | أستون فيلا للسيدات | 0:1 |
| اكتملت | كريستال بالاس للسيدات | 3:2 |
| اكتملت | توتنهام للسيدات | 2:1 |
| اكتملت | لندن سيتي لايونسيس للسيدات | 4:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | اتحاد بسكرة | 0:0 |
| اكتملت | شبيبة الأبيار | 1:0 |
| اكتملت | اتحاد خنشلة | 1:1 |
| اكتملت | النجم الرياضي لبن عكنون | 0:1 |
| اكتملت | شبيبة الساورة | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتلاس | 1:4 |
| اكتملت | تيغريس | 2:3 |
| اكتملت | تولوكا | 4:0 |
| اكتملت | بوماس | 2:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Lusail City | 3:2 |
| اكتملت | السد | 3:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | الجزيرة | 2:1 |
| اكتملت | النصر (الإمارات) | 4:1 |
| اكتملت | عجمان | 1:1 |
| اكتملت | الوحدة | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ماتشيدا زيلفيا | 0:0 |
| اكتملت | فيسيل كوبه | 2:2 |
| اكتملت | غامبا أوساكا | 2:3 |
| اكتملت | جيف يونايتد تشيبا | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | أتلتيكو ناسيونال | 4:3 |
| اكتملت | أمريكا دي كالي | 0:0 |
| اكتملت | إندبندينتي سانتا في | 5:0 |
| اكتملت | Jaguares | 0:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | A. Italiano | 0:1 |
| اكتملت | الجامعة الكاثوليكية | 3:0 |
| اكتملت | Nublense | 1:2 |
| اكتملت | جامعة تشيلي | 2:1 |
| اكتملت | يونيون لا كاليرا | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ميلغار أريكيبا | 2:1 |
| اكتملت | سيينسيانو | 1:2 |
| اكتملت | Club Deportivo Los Chankas | 1:1 |
| اكتملت | Sport Boys | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | ماكارا | 2:2 |
| اكتملت | ديبورتيفو كوينكا | 2:0 |
| اكتملت | Aucas | 2:4 |
| اكتملت | برشلونة (الإكوادور) | 1:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | سيرو بورتينيو | 1:1 |
| اكتملت | Sportivo Trinidense | 3:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | غوبيارا | 5:1 |
| اكتملت | ناسيونال بوتوسي | 1:1 |
| اكتملت | بوليفار | 1:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | موناغاس | 0:2 |
| اكتملت | كراكاس | 1:2 |
| اكتملت | بورتوغيزا | 2:2 |
| اكتملت | ديبورتيفو لا غويرا | 0:0 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | San Carlos | 1:1 |
| اكتملت | LD Alajuelense | 2:0 |
| اكتملت | CS Cartagines | 4:2 |
| اكتملت | Deportivo Saprissa | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Lobos Upnfm | 1:0 |
| اكتملت | CD Olimpia | 1:1 |
| اكتملت | Platense FC | 2:4 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | Marquense | 0:2 |
| اكتملت | Cobán Imperial | 0:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | فاسكو دا غاما | 2:1 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | غروسيتو | 1:3 |
| اكتملت | Torres | 2:0 |
| اكتملت | Campobasso FC | 1:1 |
| اكتملت | Pianese | 3:2 |
| اكتملت | Sambenedettese | 1:2 |
| الساعة | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| اكتملت | بتروجيت | 2:0 |
| اكتملت | فيوتشر | 0:1 |
| اكتملت | طلائع الجيش | 0:1 |
بطولات هذا اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز (5) · الدوري الإسباني (5) · الدوري الإيطالي (5) · الدوري الألماني (3) · الدوري الفرنسي (6) · الدوري البرتغالي الممتاز (5) · الدوري الإسكتلندي الممتاز (2) · الدوري الهولندي (5) · الدوري اليوناني الممتاز (5) · الدوري المغربي الممتاز (3) · الرابطة التونسية المحترفة الأولى (1) · الدوري التركي الممتاز (4) · الدوري الأمريكي (7) · دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني (2).