الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: H. Kane، إنجلترا (أهداف: 8).
سلّم الترتيب
League A - Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | فهـفتف | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | ففهـفهـ | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | هـففتف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | هـهـهـهـهـ |
League A - Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ففتفهـ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | هـففتف | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 | فهـتتف | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | هـهـهـهـهـ |
League A - Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | ففففف | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | هـفففف | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | فهـهـهـهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | هـهـهـهـهـ |
League A - Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 | فهـففف | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | ففهـهـهـ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | هـففهـف | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | هـهـهـفهـ |
League B - Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | فتففف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | فتفهـف | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | هـفهـفهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | هـهـهـهـهـ |
League B - Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | تفتفت | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | تفففت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | فهـهـهـت | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 | هـهـتهـت |
League B - Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 | تفتتف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | فهـتتف | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | هـتتتهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | تتتتهـ |
League B - Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | تففتف | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | فهـفتف | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | تهـهـفهـ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | هـفهـهـهـ |
League C - Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | فففهـف | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | هـفففت | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | فهـهـفت | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | هـهـهـهـهـ |
League C - Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | هـتففت | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | تتتهـهـ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | تهـهـهـت |
League C - Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | تتفتف | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | فتتتت | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | هـفهـفت | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | تهـتهـهـ |
League C - Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | ففتفف | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | ففتفت | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | هـهـفهـت | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 | هـهـهـهـهـ |
League D - Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | تفتف | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | فهـتهـ | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | تهـتت |
League D - Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | ففتت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | فهـتف | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | هـهـتهـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق منطقة النزول
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 17 نوفمبراكتملت | ويلز | 2:3 |
| 17 نوفمبراكتملت | الدنمارك | 2:3 |
| 17 نوفمبراكتملت | أوكرانيا | 1:0 |
| 17 نوفمبراكتملت | المجر | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | إسرائيل | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | أيرلندا | 3:0 |
| 17 نوفمبراكتملت | بولندا | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | البوسنة والهرسك | 2:1 |
| 16 نوفمبراكتملت | ألمانيا | 5:0 |
| 16 نوفمبراكتملت | اليونان | 1:0 |
| 16 نوفمبراكتملت | جبل طارق | 1:1 |
| 16 نوفمبراكتملت | سويسرا | 4:0 |
| 16 نوفمبراكتملت | مقدونيا الشمالية | 0:3 |
| 16 نوفمبراكتملت | إستونيا | 2:1 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 8 | 1 | 6 | |
| 2 | الدنمارك | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | آيسلندا | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | السويد | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | النرويج | 6 | 1 | 6 | |
| 6 | أيرلندا | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | فرنسا | 5 | 2 | 6 | |
| 8 | فنلندا | 5 | 2 | 6 | |
| 9 | الجبل الأسود | 5 | 3 | 6 | |
| 10 | فنلندا | 5 | 1 | 6 | |
| 11 | إيطاليا | 5 | 1 | 6 | |
| 12 | آيسلندا | 4 | 3 | 6 | |
| 13 | ألبانيا | 4 | 2 | 6 | |
| 14 | فنلندا | 4 | 2 | 5 | |
| 15 | إسبانيا | 4 | 2 | 5 | |
| 16 | سويسرا | 4 | 1 | 6 | |
| 17 | هولندا | 4 | 1 | 6 | |
| 18 | ألمانيا | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | سلوفينيا | 3 | 2 | 6 | |
| 20 | بلجيكا | 3 | 2 | 5 |