الموسم في سطور
متصدر سباق الهدافين: R. Mofokeng، جنوب إفريقيا (أهداف: 5).
الموعد الأقرب: أنغولا × مصر، الأربعاء 24 مارس عند 18:00.
سلّم الترتيب
Group A
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | هـففهـ | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | هـهـهـف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | فهـهـهـ |
Group B
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | 8 | تففت | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | تهـهـف | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | هـهـهـهـ |
Group C
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | تففف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 7 | تهـفف | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ففهـهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 | هـهـهـهـ |
Group D
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | فتفف | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | فففهـ | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | هـتهـت | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 | هـهـهـت |
Group E
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | تففف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | فتهـف | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | هـتفهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | تهـهـهـ |
Group F
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | فففت | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | هـهـهـف | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | هـهـهـهـ |
Group G
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | ففتف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | فتفهـ | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | هـهـهـف | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | هـتتهـ |
Group H
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | تتفت | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | تفهـت | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | تتتت | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | تهـتت |
Group I
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | هـفتف | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | فهـهـف | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | تتفهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | تتتهـ |
Group J
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | فففت | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | فهـفت | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | هـهـهـف | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | هـفهـهـ |
Group K
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | هـهـفف | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | فهـهـهـ | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | هـفهـهـ |
Group L
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | فتفف | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | تفهـف | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | تهـتهـ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | هـتتهـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
البرنامج المقبل
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 24 مارس | أنغولا | — |
| 24 مارس | بنين | — |
| 24 مارس | بوتسوانا | — |
| 24 مارس | بوروندي | — |
| 24 مارس | الرأس الأخضر | — |
| 24 مارس | إفريقيا الوسطى | — |
| 24 مارس | جزر القمر | — |
| 24 مارس | الكونغو | — |
| 24 مارس | غينيا الاستوائية | — |
| 24 مارس | إريتريا | — |
| 24 مارس | إثيوبيا | — |
| 24 مارس | الغابون | — |
| 24 مارس | غانا | — |
| 24 مارس | غينيا | — |
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 17 نوفمبراكتملت | النيجر | 0:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | بوتسوانا | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | الكونغو | 0:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | ليبيريا | 2:0 |
| 17 نوفمبراكتملت | موريتانيا | 1:3 |
| 17 نوفمبراكتملت | رواندا | 0:2 |
| 17 نوفمبراكتملت | غامبيا | 2:2 |
| 17 نوفمبراكتملت | غينيا بيساو | 2:0 |
| 17 نوفمبراكتملت | كينيا | 1:2 |
| 17 نوفمبراكتملت | ليبيا | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | سيراليون | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | توغو | 3:0 |
| 17 نوفمبراكتملت | بوروندي | 1:1 |
| 17 نوفمبراكتملت | إثيوبيا | 0:1 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب إفريقيا | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | تونس | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | أنغولا | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | السنغال | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | مصر | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | زيمبابوي | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | بنين | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | غامبيا | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | الغابون | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | بنين | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | زيمبابوي | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | كينيا | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | المغرب | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | السنغال | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | بوركينا فاسو | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | موزمبيق | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | نيجيريا | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | ليبيريا | 2 | 0 | 4 |