الموسم في سطور
الصدارة: زاريا بالتي (الرصيد: 49)، والملاحق المباشر: Nacional Asuncion (الرصيد: 39).
الخط الأمامي الأكثر تسجيلاً: زاريا بالتي (أهداف: 37). الخط الخلفي الأقل قبولاً: زاريا بالتي (أهداف: 17).
في ذيل السلّم: Club Sp. San Lorenzo (الرصيد: 15).
متصدر سباق الهدافين: E. Vera، ليبرتاد (أهداف: 16).
سلّم الترتيب
| م | النادي | ل | ف | ت | هـ | الأهداف | ± | ن | الجولات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37:17 | +20 | 49 | ففهـتهـ | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:22 | +9 | 39 | فتففف | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:22 | +8 | 38 | فهـتهـت | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:21 | +6 | 33 | هـهـفتت | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:24 | +6 | 32 | ففهـهـهـ | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:26 | +8 | 31 | هـتففف | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | +4 | 29 | هـفتهـت | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | +3 | 28 | فهـهـفهـ | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15:26 | -11 | 23 | هـتهـتف | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | -17 | 22 | هـتففت | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:33 | -9 | 20 | هـتهـتف | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | -27 | 15 | فتفهـهـ |
مسابقة قارية أخرى أو ملحق
أحدث النتائج
| الموعد | الطرفان | النتيجة |
|---|---|---|
| 24 ماياكتملت | Sportivo Ameliano | 1:2 |
| 24 ماياكتملت | سيرو بورتينيو | 2:0 |
| 24 ماياكتملت | Nacional Asuncion | 2:1 |
| 23 ماياكتملت | Deportivo Recoleta | 2:1 |
| 23 ماياكتملت | Sportivo Luqueno | 1:2 |
| 22 ماياكتملت | كأس مئوية ثورة مايو | 0:1 |
| 17 ماياكتملت | Club Sp. San Lorenzo | 0:0 |
| 16 ماياكتملت | غواراني (الباراغواي) | 1:0 |
| 15 ماياكتملت | Rubio NU | 1:1 |
| 15 ماياكتملت | Sportivo Trinidense | 3:1 |
| 15 ماياكتملت | زاريا بالتي | 3:2 |
| 14 ماياكتملت | ليبرتاد | 0:0 |
| 12 ماياكتملت | سيرو بورتينيو | 0:0 |
| 11 ماياكتملت | Sportivo Ameliano | 3:2 |
سباق الهدافين
| م | اللاعب | النادي | أهداف | تمريرات حاسمة | لقاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبرتاد | 16 | 2 | 36 | |
| 2 | Deportivo Recoleta | 13 | 1 | 18 | |
| 3 | سيرو بورتينيو | 8 | 0 | 18 | |
| 4 | زاريا بالتي | 8 | 3 | 12 | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 7 | 1 | 19 | |
| 6 | زاريا بالتي | 7 | 1 | 19 | |
| 7 | Nacional Asuncion | 6 | 1 | 19 | |
| 8 | Nacional Asuncion | 6 | 6 | 3 | |
| 9 | Sportivo Luqueno | 5 | 2 | 19 | |
| 10 | Sportivo Ameliano | 5 | 1 | 36 | |
| 11 | كأس مئوية ثورة مايو | 5 | 1 | 19 | |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 5 | 1 | 17 | |
| 13 | Deportivo Recoleta | 5 | 1 | 17 | |
| 14 | Sportivo Ameliano | 5 | 0 | 19 | |
| 15 | سيرو بورتينيو | 5 | 0 | 19 | |
| 16 | Sportivo Ameliano | 5 | 3 | 15 | |
| 17 | سيرو بورتينيو | 4 | 5 | 28 | |
| 18 | Rubio NU | 4 | 3 | 35 | |
| 19 | زاريا بالتي | 4 | 3 | 17 | |
| 20 | زاريا بالتي | 4 | 1 | 28 |